quarta-feira, 7 de abril de 2010

RESULTADOS DOS JOGOS DE 10 E 11 ABRIL

NACIONAL

2ªDIVISÃO
21ªJORNADA
SÉRIE A
15:30 PIRATAS CREIXOMIL 1 BOAVISTA 4
18:00 NOGUEIRENSE 0 ACAD.LEÇA 3
16:30 FC FOZ 2 FARLAB 6
17:00 GAFANHA 12 BRAGA 3
17:00 LAMAS FUTSAL 3 NOGUEIRÓ 3
17:00 VISEU FUTSAL 2 JUVENORTE 3
18:00 MÓDICUS 5 RIO AVE 1

CLASSIFICAÇÃO

1 Modicus 212001 104:2678 60
2 Rio Ave 211461 80:4634 48
3 Braga/AAUM 211056 74:686 35
4 Viseu Futsal 2001 21957 80:746 32
5 Farlab 21957 64:613 32
6 Nogueiró 21876 72:74-2 31
7 Boavista 218211 64:70-6 26
8 Lamas Futsal 21759 63:72-9 26
9 Acad. Leça 21759 57:60-3 26
10 Juvenorte 217410 77:89-12 25
11 FC Foz 21669 63:74-11 24
12 Piratas Creixomil 215412 49:73-24 19
13 Gafanha 215214 85:107-22 17
14 Nogueirense 213216 48:86-38 11



SÉRIE B
15:30 SASSOEIROS 4 FABRIL BARREIRO 5
16:00 LAMEIRINHAS 12 LOULETANO 5
16:00 AM PORTELA 0 ACADÉMICA/OAF 3
18:00 AMSAC 4 ISMAILITAS 4
18:00 NS TIRES 3 SACAVENENSE 0
18:30 AMARENSE 3 VITÓRIA OLIVAIS 4
19:00 ALBUFEIRA FUTSAL 4 LOURES 5

CLASSIFICAÇÃO

1 AMSAC 211722 99:5247 53
2 Vitória Olivais 211461 112:6448 48
3 Académica 211425 86:5729 44
4 Ismailitas 211344 84:6420 43
5 NS Tires 211047 81:6714 34
6 Loures 211047 87:89-2 34
7 Amarense 21867 83:84-1 30
8 Albufeira Futsal 217410 90:109-19 25
9 Louletano 218112 76:93-17 25
10 Lameirinhas 217212 87:834 23
11 Fabril do Barreiro 216411 87:106-19 22
12 Sacavenense 215412 94:100-6 19
13 AM Portela 213216 53:91-38 11
14 Sassoeiros 212118 43:103-60 7



3ªDIVISÃO
22ªJORNADA
SÉRIE A
16:00 CHAVES FUTSAL 4 SANTA LUZIA 2
18:00 CONTACTO 3 BARRANHA 4
18:00 PIONEIROS BRAGANÇA 2 JUNQUEIRA 6
18:00 MONDIM BASTO 8 AMANHÃ DA CRIANÇA 2
18:00 UNIÃO PAREDES 12 MACEDENSE 7
19:00 MONTE PEDRAS 2 ARCA ANTAS 0
19:00 MERELINENSE 2 GUIMARÃES FUTSAL 1

CLASSIFICAÇÃO

1Chaves Futsal 221921 114:5064 59
2Junqueira 221525 121:7645 47
3Barranha 221435 88:5434 45
4Mondim de Basto 221327 96:7917 41
5Contacto 221228 102:1020 38
6Monte das Pedras 221057 67:643 35
7União Paredes 221039 124:10519 33
8Macedense 2210012 95:98-3 30
9Gualtar 228212 66:69-3 26
10Guimarães Futsal 227213 76:102-26 23
11Amanhã da Criança 225512 72:109-37 20
12ARCA Antas 225314 53:94-41 18
13Pioneiros de Bragança 225215 74:97-23 17
14Santa Luzia 223316 77:126-49 12


SÉRIE B
17:00 ABC NELAS 1 COVÃO LOBO 2
18:00 CRI ALHADENSE 4 CSS JOÃO 7
18:30 CRECOR 6 BEIRA MAR 5
19:00 BALSA NOVA 8 GD ALFARELENSE 4
19:45 FCC LOUROSA 6 GONDOMAR FUTSAL 4
18:30 FUTSAL AZEMEIS 5 Bº BOM PASTOR 6
FOLGA: CB PENAMACOR


CLASSIFICAÇÃO

1S. João 201532 113:4766 48
2Covão do Lobo 201343 99:6930 43
3Bairro Bom Pastor 201334 117:7641 42
4Futsal Azemeis 201127 89:7217 35
5CB Penamacor 201118 99:8415 34
6CRECOR Cortegaça 201046 78:6315 34
7ABC de Nelas 211029 82:793 32
8CRI Alhadense 218310 86:93-7 27
9Gondomar Futsal 218211 81:82-1 26
10Beira-Mar 206311 85:94-9 21
11FCC Lourosa 20569 63:70-7 21
12Alfarelense 203215 47:93-46 11
13Balsa Nova 211119 53:170-117 4
14Manteigas Futsal 0000 0:00 0

SÉRIE C
JÁ REALIZADOS:
QUINTA LOMBOS 4 BOA ESPERANÇA 3
U LEIRIA 4 DRAMÁTICO CASCAIS 3
18:00 A GRANJA DO ULMEIRO 5 EXTERNATO BENEDITA 6
18:30 ARNAL 6 MENDIGA 3
19:00 CPCD 8 UNIDOS CACÉM 5
FOLGA: MATA


CLASSIFICAÇÃO

1CPCD 191315 117:7542 40
2Unidos do Cacém 201046 79:727 34
3Dramático de Cascais 20965 96:879 33
4Quinta dos Lombos 201037 83:830 33
5Boa Esperança 191027 93:7815 32
6Eléctrico 191018 88:7018 31
7União de Leiria 219210 74:80-6 29
8Granja do Ulmeiro 19757 79:82-3 26
9Externato da Benedita 208111 82:811 25
10Mendiga 207310 87:96-9 24
11Arnal 206311 78:97-19 21
12Mata 19559 80:97-17 20
13ESG Santarém 12129 37:75-38 5
14Nadadouro 0000 0:00 0


SÉRIE D
15:00 INDEP.SINES 3 UNIV.ALGARVE 2
16:00 OS TORPEDOS 2 AJNA INTER VIVOS 3
17:00 PIEDENSE 4 SONÂMBULOS 5
18:00 UP VENDA NOVA 9 CB VIANA ALENTEJO 2
18:30 LEÕES PORTO SALVO 4 BARONIA 0
19:00 U PRAIENSE 3 MARÍTIMO 3
20:30 OPERÁRIO 5 1ºMAIO 4

15:00 U PRAIENSE 3 1ºMAIO 2

CLASSIFICAÇÃO

1Os Independentes 231481 81:5625 50
2Leões de Porto Salvo 221534 84:4836 48
3Universidade do Algarve 221408 65:4124 42
4Operário 211254 86:6026 41
5Os Torpedos 221318 84:6123 40
6Venda Nova 221219 82:6715 37
7Sonâmbulos 231058 80:719 35
8Inter-Vivos Martinlongo 211038 65:66-1 33
9Piedense 228410 88:7810 28
10Marítimo 22769 61:610 27
11Baronia 226115 56:90-34 19
12CB Viana do Alentejo 225116 61:109-48 16
13U. Praiense 224216 70:117-47 14
141º de Maio 224018 61:99-38 12





A.F.C.

HONRA FEMININOS
21ªJORNADA
21:30 GJS TOMÉ 10 GD ALMAS 1
16:00 AJED TOCHA 8 CS FIGUEIRÓ CAMPO 1
16:00 GR VILAVERDENSE 9 CD OURENTÃ 1
16:00 CSC PRODECO 5 AD SERPINENSE 2
17:00 FC OLIVEIRA HOSPITAL 8 AJ ESPINHAL 0
FOLGA: CCR BRUSCOS

CLASSIFICAÇÃO

G.R. Vilaverdense 19 18 1 0 144 13 131 55
CSC- Prodeco 20 17 1 2 129 28 101 52
C.D. Ourentã 19 14 0 5 122 44 78 42
F.C. Oliveira do Hospital 19 12 0 7 70 44 26 36
G.J.S. Tomé 19 11 3 5 90 50 40 36
C.C.R. Bruscos 19 9 3 7 69 39 30 30
A.D.Serpinense 19 8 2 9 77 74 3 26
A.J.E.D. Tocha 19 3 2 14 43 103 -60 11
G.D. Almas 19 3 2 14 27 122 -95 11
10º C.S. Figueiró do Campo 19 3 0 16 39 122 -83 9
11º A.J. Espinhal 19 0 0 19 15 186 -171 0




DIVISÃO DE HONRA MASCULINOS
22ªJORNADA
19:00 CCR BRUSCOS 5 ADC VILA VERDE 1
19:00 FC OLIVEIRA HOSPITAL 4 GSSDCR MIRO 4
20:00 CSC PRODECO 3 C REAL CONCHADA 2
Golos CSC: Castanheira, João e Mário
20:00 CP MIRANDA DO CORVO 3 GR VILAVERDENSE 3
20:00 CF SANTA CLARA 4 CP ALQUEIDÃO 2
20:00 LAGONENSE FC 3 UDR CERNACHE 5

CLASSIFICAÇÃO

UDR Cernache 22 15 4 3 78 50 28 49
C.C.R. Bruscos 22 14 4 4 84 58 26 46
ADC Vila Verde 22 13 3 6 91 56 35 42
GSSDCR Miro 22 12 2 8 101 85 16 38
G.R. Vilaverdense 22 10 5 7 88 63 25 35
CSC- Prodeco 22 10 5 7 73 71 2 35
CF Santa Clara 22 10 2 10 75 75 0 32
C Real da Conchada 22 8 5 9 77 84 -7 29
C.P. Alqueidão 22 6 6 10 74 92 -18 24
10º C.P. Miranda do Corvo 22 5 4 13 84 105 -21 19
11º Lagonense FC 22 5 2 15 80 106 -26 17
12º FC Oliveira do Hospital 22 1 4 17 70 130 -60 7




1ªDISTRITAL
24ªJORNADA
19:00 SBU ALHADENSE 2 CS RIBEIRA DE FRADES 2
19:00 GD TOURIZENSE 2 C DOMUS NOSTRA 3
20:00 AS TROUXEMIL 2 AD SERPINENSE 0
20:00 LM NOGUEIRA CRAVO 10 AJ ESPINHAL 1
20:00 ASRC POUCA PENA 4 UPC CHELO 5
20:00 QUIAIOS CLUBE 5 CF"OS IDOSOS" 3
21:00 C CONDEIXA 6 CD CARAPINHEIRENSE 3
FOLGA: ARC ESPARIZ

CLASSIFICAÇÃO

C. Domus Nostra 23 16 3 4 69 47 22 51
A.S. Trouxemil 22 16 3 4 81 46 35 51
Quiaios Clube 23 16 1 6 74 36 38 49
SBU Alhadense 22 14 3 5 89 47 42 45
C.S. Ribeira de Frades 22 13 5 4 81 40 41 44
C Condeixa 23 11 5 7 94 76 18 38
C.F. "Os Idosos" 22 12 0 10 71 74 -3 36
G.D. Tourizense 22 10 4 8 83 73 10 34
U.P.C.CHELO 22 10 2 11 64 70 -6 32
10º L.M.Nogueira do Cravo 22 7 6 9 67 63 4 27
11º A.D. Serpinense 22 7 5 10 48 56 -8 26
12º A.R.C. Espariz 22 6 5 11 72 79 -7 23
13º C.D.Carapinheirense 22 6 2 14 63 78 -15 20
14º A.J. Espinhal 23 1 0 22 45 137 -92 3
15º A.S.R.C.Pouca Pena 22 0 2 20 54 133 -79 2




INICIADOS
TAÇA A.F.C. - OITAVOS FINAL - 1ªMÃO
15:00 ARC ESPARIZ - GDCSM CORTIÇA [Adiado devido ao piso]
16:00 CP MIRANDA DO CORVO 3 SR ERVEDALENSE 1
16:00 C NORTON DE MATOS 3 CDEF NORTE E SOURE 3
16:00 CDR PENELENSE 2 ACADÉMICA/OAF 8

TAÇA DE ENCERRAMENTO 3ªJORNADA
SÉRIE B
16:00 UDR CERNACHE - GD EREIRA




INFANTIS
TAÇA A.F.C. - OITAVOS FINAL - 1ªMÃO
10:00 CS FIGUEIRÓ CAMPO 7 GDCSM CORTIÇA 1
11:00 SR ERVEDALENSE 1 GSSDCR MIRO 2
11:00 ADFP MIRANDA DO CORVO 2 GR VILAVERDENSE 3
11:00 ADC VILA VERDE 6 UPC CHELO 3




ESCOLAS
2ªFASE - APURAMENTO CAMPEÃO
SÉRIE A
3ª JORNADA
11:00 GSSDCR MIRO 2 ADFP MIRANDA DO CORVO 3
11:00 CP MIRANDA DO CORVO 6 ARCED JOÃO VELOSO 2

CLASSIFICAÇÃO

ARCED João Veloso 3 2 0 1 11 8 3 24
C.P. Miranda do Corvo 3 3 0 0 18 7 11 23
GSSCDR Miro 3 0 0 3 6 15 -9 12
ADFP Miranda do Corvo 3 1 0 2 5 11 -6 11


SÉRIE B
11:00 AC CASAL REDINHO 3 ADC VILA VERDE 12
12:00 CS FIGUEIRÓ DO CAMPO 1 GR VILAVERDENSE 4

14/04
20:00 GR VILAVERDENSE 3 ACRD CASAL REDINHO 2

CLASSIFICAÇÃO

ADC Vila Verde 3 3 0 0 28 8 20 27
G.R. Vilaverdense 3 2 0 1 7 7 0 16
CS Figueiró do Campo 3 1 0 2 11 17 -6 13
ACRD Casal Redinho 3 0 0 3 6 20 -14 10



2ªFASE - TAÇA ENCERRAMENTO
SÉRIE A
3ªJORNADA
11:00 CF UNIÃO DE COIMBRA 0 CSS JOÃO 7
FOLGA: UPC CHELO

CLASSIFICAÇÃO

C.S.S.João 2 2 0 0 15 3 12 13
C.F. União de Coimbra 2 1 0 1 5 10 -5 6
U.P.C.CHELO 2 0 0 2 6 13 -7 1


SÉRIE B
11:00 ACD MATOS - CDEF NORTE E SOURE
FOLGA: A GRANJA DO ULMEIRO




TAÇA NACIONAL DE JUNIORES
1ªJORNADA
SÉRIE A
17:00 AR FREIXIEIRO 16 CF NOGUEIRENSE 0
17:00 CA MOGADOURO 6 AA UTAD 5
FOLGA: FUNDAÇÃO JA

CLASSIFICAÇÃO

SÉRIE A
A.R.FREIXIEIRO 1 1 0 0 16 0 16 3
C.A.MOGADOURO 1 1 0 0 6 5 1 3
FUNDAÇÃO J.A. 0 0 0 0 0 0 0 0
ASS.ACAD.UTAD 1 0 0 1 5 6 -1 0
C.F. NOGUEIRENSE 1 0 0 1 0 16 -16 0


SÉRIE B
16:00 CSS JOÃO 6 AD FUNDÃO 2
17:00 UD LEIRIA 1 ACR VALE CAMBRA 7
18:00 AJAB TABUAÇO 9 GD LAMEIRINHAS 1

CLASSIFICAÇÃO

SÉRIE B
AJAB TABUAÇO 1 1 0 0 9 1 8 3
ACR VALE CAMBRA 1 1 0 0 7 1 6 3
CSS JOÃO 1 1 0 0 6 2 4 3
AD FUNDÃO 1 0 0 1 2 6 -4 0
UD LEIRIA 1 0 0 1 1 7 -6 0
GD LAMEIRINHAS 1 0 0 1 1 9 -8 0



SÉRIE C
15:00 CR PIEDENSE 6 ALMANSOR FC 1
18:00 CAS VICENTENSE 2 SPORTING CP 12
FOLGA: GEJUPCE

CLASSIFICAÇÃO

SÉRIE C

SPORTING C.P. 1 1 0 0 12 2 10 3
C.R.PIEDENSE 1 1 0 0 6 1 5 3
GEJUPCE/PORTIMÃO 0 0 0 0 0 0 0 0
ALMANSOR F.C. 1 0 0 1 1 6 -5 0
C.A.S.VICENTENSE 1 0 0 1 2 12 -10 0







TORNEIO INTER-ASSOCIAÇÕES DE SUB - 17 [ PROTOCOLAR ]
MEIAS FINAIS
10:30 A.F.PORTO 4 A.F.AVEIRO 4 (6-5 g.p.) [10-9]
10:30 A.F.COIMBRA 1 A.F.LEIRIA 6

FINAIS
16:00 JOGO 3º/4º LUGARES - A.F.AVEIRO 5 A.F.COIMBRA 3
17:00 JOGO 1º/2º LUGARES - A.F.PORTO 10 A.F.LEIRIA 4





1 comentário:

Unknown disse...

Cnmfutsal:
CNM 3 - 3 NORTE SOURE