DIVISÃO DE HONRA MASCULINOS A.F.C.
20:00 C REAL CONCHADA 4 CF SANTA CLARA 2
CLASSIFICAÇÃO
1º | UDR Cernache | 21 | 14 | 4 | 3 | 73 | 47 | 26 | 46 |
2º | C.C.R. Bruscos | 21 | 13 | 4 | 4 | 79 | 57 | 22 | 43 |
3º | ADC Vila Verde | 21 | 13 | 3 | 5 | 90 | 51 | 39 | 42 |
4º | GSSDCR Miro | 21 | 12 | 1 | 8 | 97 | 81 | 16 | 37 |
5º | G.R. Vilaverdense | 21 | 10 | 4 | 7 | 85 | 60 | 25 | 34 |
6º | CSC- Prodeco | 21 | 9 | 5 | 7 | 70 | 69 | 1 | 32 |
7º | C Real da Conchada | 21 | 8 | 5 | 8 | 75 | 81 | -6 | 29 |
8º | CF Santa Clara | 21 | 9 | 2 | 10 | 71 | 73 | -2 | 29 |
9º | C.P. Alqueidão | 21 | 6 | 6 | 9 | 72 | 88 | -16 | 24 |
10º | C.P. Miranda do Corvo | 21 | 5 | 3 | 13 | 81 | 102 | -21 | 18 |
11º | Lagonense FC | 21 | 5 | 2 | 14 | 77 | 101 | -24 | 17 |
12º | FC Oliveira do Hospital | 21 | 1 | 3 | 17 | 66 | 126 | -60 | 6 |
DIA 02/04
TAÇA DISTRITAL ESCOLAS A.F.C.
2ªELIMINATÓRIA
2ªMÃO
11:00 [ 9 - 3 ] ARCED JOÃO VELOSO 3 ADFP MIRANDA DO CORVO 0 = 12-3
NACIONAIS
TAÇA DE PORTUGAL SENIORES
MEIAS FINAIS - 1ªMÃO
17:30 INSTITUTO D JOÃO V 0 BELENENSES 4
DIA 03/04
TAÇA DISTRITAL ESCOLAS A.F.C.
2ªELIMINATÓRIA
2ªMÃO
11:00 [ 5 - 1 ] CP MIRANDA DO CORVO 6 CSS JOÃO 2 = 11-3
JÁ APURADOS: CDEF NORTE E SOURE E GR VILAVERDENSE
TAÇA DE ENCERRAMENTO ESCOLAS
SÉRIE B
11:00 A GRANJA DO ULMEIRO -CDEF NORTE E SOURE
1ªDISTRITAL
20:00 AJ ESPINHAL 3 ARC ESPARIZ 4
CLASSIFICAÇÃO
1º | C. Domus Nostra | 22 | 15 | 3 | 4 | 66 | 45 | 21 | 48 |
2º | A.S. Trouxemil | 22 | 15 | 3 | 4 | 79 | 46 | 33 | 48 |
3º | Quiaios Clube | 22 | 15 | 1 | 6 | 69 | 33 | 36 | 46 |
4º | SBU Alhadense | 21 | 14 | 2 | 5 | 87 | 45 | 42 | 44 |
5º | C.S. Ribeira de Frades | 21 | 13 | 4 | 4 | 79 | 38 | 41 | 43 |
6º | C.F. "Os Idosos" | 21 | 12 | 0 | 9 | 68 | 69 | -1 | 36 |
7º | C Condeixa | 22 | 10 | 5 | 7 | 88 | 73 | 15 | 35 |
8º | G.D. Tourizense | 21 | 10 | 4 | 7 | 81 | 70 | 11 | 34 |
9º | U.P.C.CHELO | 22 | 9 | 2 | 11 | 59 | 66 | -7 | 29 |
10º | A.D. Serpinense | 21 | 7 | 5 | 9 | 48 | 54 | -6 | 26 |
11º | L.M.Nogueira do Cravo | 21 | 6 | 6 | 9 | 57 | 62 | -5 | 24 |
12º | A.R.C. Espariz | 22 | 6 | 5 | 11 | 72 | 79 | -7 | 23 |
13º | C.D.Carapinheirense | 21 | 6 | 2 | 13 | 60 | 72 | -12 | 20 |
14º | A.J. Espinhal | 22 | 1 | 0 | 21 | 44 | 127 | -83 | 3 |
15º | A.S.R.C.Pouca Pena | 21 | 0 | 2 | 19 | 50 | 128 | -78 | 2 |
TAÇA A.F.C. FEMININOS
2ªELIMINATÓRIA
2ªMÃO
16:00 [ 2 - 1 ] OLIVEIRA HOSPITAL 0 GR VILAVERDENSE 5 = 2-6
17:00 [ 1 - 0 ] CCR BRUSCOS 5 AD SERPINENSE 1 = 6-1
18:00 [ 8 - 0 ] C OURENTÃ 9 AJED TOCHA 3 = 17-3
18:00 [ 1 - 5 ] GJS TOMÉ 0 CSC PRODECO 2 = 1-7
NACIONAIS
3ª SÉRIE D
16:00 INDEPENDENTES SINES 4 1ºMAIO 3
CLASSIFICAÇÃO
1 | ![]() | Os Independentes | 22 | 13 | 8 | 1 | 78 | : | 54 | 24 | 47 | ||||||
2 | ![]() | Leões de Porto Salvo | 21 | 14 | 3 | 4 | 80 | : | 48 | 32 | 45 | ||||||
3 | ![]() | Universidade do Algarve | 21 | 14 | 0 | 7 | 63 | : | 38 | 25 | 42 | ||||||
4 | ![]() | Os Torpedos | 21 | 13 | 1 | 7 | 82 | : | 58 | 24 | 40 | ||||||
5 | ![]() | Operário | 19 | 10 | 5 | 4 | 78 | : | 55 | 23 | 35 | ||||||
6 | ![]() | Venda Nova | 21 | 11 | 1 | 9 | 73 | : | 65 | 8 | 34 | ||||||
7 | ![]() | Sonâmbulos | 21 | 9 | 5 | 7 | 74 | : | 64 | 10 | 32 | ||||||
8 | ![]() | Inter-Vivos Martinlongo | 20 | 9 | 3 | 8 | 62 | : | 64 | -2 | 30 | ||||||
9 | ![]() | Piedense | 21 | 8 | 4 | 9 | 84 | : | 73 | 11 | 28 | ||||||
10 | ![]() | Marítimo | 21 | 7 | 5 | 9 | 58 | : | 58 | 0 | 26 | ||||||
11 | ![]() | Baronia | 21 | 6 | 1 | 14 | 56 | : | 86 | -30 | 19 | ||||||
12 | ![]() | CB Viana do Alentejo | 21 | 5 | 1 | 15 | 59 | : | 100 | -41 | 16 | ||||||
13 | ![]() | 1º de Maio | 20 | 4 | 0 | 16 | 55 | : | 91 | -36 | 12 | ||||||
14 | ![]() | U. Praiense | 20 | 3 | 1 | 16 | 64 | : | 112 | -48 | 10 |
TAÇA DE PORTUGAL SENIORES
MEIAS FINAIS - 1ª MÃO
17:30 SL BENFICA 2 BOTICAS 2
FINAL FOUR DE JUNIORES A.F.C.
DIA 02/04
MEIAS FINAIS
10:00 AD SERPINENSE 0 ACADÉMICA/OAF 8
11:30 CSS JOÃO 6 GR VILAVERDENSE 3
DIA 03/04
FINAL
11:00 ACADÉMICA/OAF 2 CSS JOÃO 2 (1-2 A.P.)= 3-4
A FINAL FOUR SERÁ REALIZADA NO PAVILHÃO DE CONDEIXA
Sem comentários:
Enviar um comentário