CAMPEONATO NACIONAL DA 1ª DIVISÃO
5ª JORNADA
6 DE OUTUBRO
17:00 FREIXIEIRO 1 FUNDÃO 6
18:00 PIRATAS CREIXOMIL 1 FABRIL BARREIRO 1
RIO AVE 3 SL OLIVAIS 1
18:30 LEÕES PORTO SALVO 7 SC BRAGA 2
19:00 OPERÁRIO 8 A ACADÉMICA C/OAF 2
7 DE OUTUBRO
11:15 DRAMÁTICO CASCAIS 2 SL BENFICA 4
17:00 MÓDICUS 0 SPORTING CP 4
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leões Porto Salvo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 14 | |
| 2 | Sporting | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
| 3 | Benfica | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | |
| 4 | Rio Ave | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | |
| 5 | AD Fundão | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | |
| 6 | SC Braga | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | |
| 7 | SL Olivais | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | |
| 8 | Académica | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | |
| 9 | Operário | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | |
| 10 | Modicus | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | |
| 11 | Cascais | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | |
| 12 | Fabril Barreiro | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 24 | |
| 13 | Piratas de Creixomil | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 | |
| 14 | Freixieiro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 |
TAÇA DE PORTUGAL - 1ª ELIMINATÓRIA
5 DE OUTUBRO
16.00 RABO DE PEIXE 5 AJ FONTE BASTARDO 1
6 DE OUTUBRO
ALPENDORADA _ SANGEMIL _ * PASSA SANJEMIL POR DESISTÊNCIA DO ALPENDORADA
15:00 FLAMENGOS 2 CASA DA RIBEIRA 1
OS MARIENSES 1 AC GINETES 0
16:00 ERVEDO FUTSAL 6 ACD «OS APULIENSES» 4 (A.P.)
PRAIENSE 4 CE VILA FRANCA DO CAMPO 3
CALDAS 5 CRI ALHADENSE 2
CS RIBEIRA DE FRADES 6 ACHE-MACROFAL 10
MTBA 6 FÁTIMA 3
ELÉCTRICO 4 BAIRRO DA BOA ESPERANÇA 4 (4-3 G.P.)
PRODECO 5 CASA POVO MIRANDA DO CORVO 3
NEIVA 1 CABEÇUDENSE 5
AFIFENSE 2 LAVRADAS 3 (A.P.)
SÃO MARTINHO MOUROS 0 UNIDOS PINHEIRENSE 7
SÃO JOÃO DE VER 7 ACRD RIO DE MOINHOS 0
FONSECAS & CALÇADA 5 U MONTEMOR 1
16:30 LOULETANO 4 SASSOEIROS 7
POSTO SANTO 10 CAPELENSE 2
17:00 OS INDEFECTÍVEIS 6 OFICINAS SÃO JOSÉ 4
AMIGOS ABEIRA DOURO 4 GONDOMAR 5
ABC NELAS 5 CASAL VELHO 0
18:00 GCR VERMOIM 7 MOGADOURO 5
18:30 ARSENAL PARADA 1 FUTSAL AZEMÉIS 2 (A.P.)
19:00 CRD MIRATEJO 2 SP VIANA 1
ALTE 2 AD QUINTA CONDE 4
PEDRA MOURINHA 2 SONÂMBULOS 4
AA LEÇA 3 LEÕES VALBOENSES 2
MENDIGA 2 OLHO MARINHO 1
20:00 PIEDENSE 8 INDEPENDENTES SINES 3
NOGUEIRÓ 0 ACR LORDELO 6
7 DE OUTUBRO
16:00 CONTACTO 5 JUNQUEIRA 1
17:00 CARRAZEDO MONTENEGRO 1 GUALTAR 5
18:00 LAMAS FUTSAL 4 FC CIDADE LOUROSA 3
TORNEIO INTER-ASSOCIAÇÕES FEMININO
FINAL FOUR
06 DE OUTUBRO
09:30 AF LISBOA 1 AF PORTO 2
11:30 AF BRAGA 2 AF LEIRIA 0
07 DE OUTUBRO
3º E 4º LUGARES
AF LISBOA 3 AF LEIRIA 2
FINAL
11:30 AF PORTO 0 AF BRAGA 7
DISTRITAL DE COIMBRA
DIVISÃO DE HONRA FEMININOS
3ª JORNADA
6 DE OUTUBRO
15:00 CFSANTA CLARA 7 GR CASAL SANTO AMARO 1
GOLO CASAL: ADRIANA SILVA
16:00 CDR PENELENSE 0 AD SERPINENSE 13
18:00 AC VILARINHO 9 SC CONIMBRICENSE 1
AJED TOCHA 2 GD ALMAS 2
20:00 SC RIBEIRENSE 0 CD OURENTÃ 18
| DIVISÃO DE HONRA FEMININOS - CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| J | V | E | D | GM | GS | DG | PONTOS | ||
| 1º | CD OURENTÃ | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 9 |
| 2º | AD SERPINENSE | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 |
| 3º | GD ALMAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 7 |
| 4º | AC VILARINHO | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 6 |
| 5º | CF SANTA CLARA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 |
| 6º | AJED TOCHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 7º | CASAL STº AMARO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 3 |
| 8º | CDR PENELENSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 0 |
| 9º | SC CONIMBRICENSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 0 |
| 10º | SR RIBEIRENSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 33 | -29 | 0 |
DIVISÃO DE HONRA MASCULINOS
1ª FASE
1ª JORNADA
6 DE OUTUBRO
19:00 ASRC POUCA PENA 2 UPC CHELO 4
QUIAIOS CLUBE 5 LM NOG CRAVO 1
20:00 AD SERPINENSE 2 A GRANJA ULMEIRO 6
ADC VILA VERDE 5 PRODEMA 2
GR CASAL STº AMARO 3 PAIONENSE 3
C DOMUS NOSTRA 1 SBU ALHADENSE 5
LAGONENSE 1 GSSDCR MIRO 7
SC CONIMBRICENSE 3 GR VILAVERDENSE 4
| DIVISÃO DE HONRA MASCULINOS - CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| J | V | E | D | GM | GS | DG | PONTOS | ||
| 1º | GSSDCR MIRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2º | GRANJA ULMEIRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 3º | SBU ALHADENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4º | QUIAIOS CLUBE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 5º | ADC VILA VERDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 6º | UPC CHELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 7º | GR VILAVERDENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 8º | GD PAIONENSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9º | CASAL STº AMARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10º | SC CONIMBRICENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 11º | ASRC POUCA PENA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 12º | PRODEMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 13º | AD SERPINENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 14º | LM NOG CRAVO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 15º | C DOMUS NOSTRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 16º | LAGONENSE FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
JUNIORES
1ª JORNADA
7 DE OUTUBRO
10:00 CSS JOÃO 3 AAC/OAF 1
11:00 SR ERVEDALENSE 4 SC CONIMBRICENSE 3
CP MIRANDA CORVO 3 LM NOG CRAVO 1
CF SANTA CLARA 2 GSSDCR MIRO 9
| JUNIORES - CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| J | V | E | D | GM | GS | DG | PONTOS | ||
| 1º | GSSDCR MIRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| 2º | CP MIRANDA CORVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3º | CS SÃO JOÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4º | SR ERVEDALENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5º | SC CONIMBRICENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 6º | LM NOG CRAVO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 7º | AAC/OAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 8º | CF SANTA CLARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
JUVENIS
2ª JORNADA
7 DE OUTUBRO
11:00 GSSDCR MIRO"A" 15 AC MONTEMORENSE 0
A GRANJA ULMEIRO 0 ADC VILA VERDE 6
CD NORTE E SOURE 1 AD SERPINENSE 1
ARC ESPARIZ 1 C DOMUS NOSTRA 1
GR VILAVERDENSE 3 AAC/OAF 4
12:00 CSS JOÃO 1 GSSDCR MIRO"B" 0
| JUVENIS CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| J | V | E | D | GM | GS | DG | PONTOS | ||
| 1º | GSSDCR MIRO"A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 6 |
| 2º | ACADÉMICA/OAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 3º | CS SÃO JOÃO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 4º | C DOMUS NOSTRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5º | ADC VILA VERDE | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 6º | GR VILAVERDENSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 7º | GRANJA ULMEIRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 8º | AD SERPINENSE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 9º | NORTE E SOURE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 10º | ARC ESPARIZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 11º | GSSDCR MIRO"B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 12º | MONTEMORENSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário