2ª JORNADA
15 DE SETEMBRO
16:00 FUNDÃO 6 FABRIL 4
SPORTING 5 A.ACADÉMICA C.0
BRAGA 3 MÓDICUS 1
18:00 RIO AVE 5 DRAMÁTICO CASCAIS 1
SL OLIVAIS 4 FREIXIEIRO 3
18:30 LEÕES PORTO SALVO 5 PIRATAS CREIXOMIL 1
16 DE SETEMBRO
14:30 SL BENFICA 6 OPERÁRIO AÇORES 0 - RTP1 / BENFICA TV
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | ![]() |
2 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | ![]() |
3 | Rio Ave | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | ![]() |
4 | Leões Porto Salvo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | ![]() |
5 | AD Fundão | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | ![]() |
6 | SC Braga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | ![]() |
7 | Modicus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | ![]() |
8 | SL Olivais | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | ![]() |
9 | Operário | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | ![]() |
10 | Freixieiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | ![]() |
11 | Fabril Barreiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | ![]() |
12 | Cascais | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | ![]() |
13 | Académica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ![]() |
14 | Piratas de Creixomil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | ![]() |
DISTRITAL A.F.COIMBRA
DIVISÃO DE HONRA FEMININOS
1ª JORNADA
15 DE SETEMBRO
15:00 CF SANTA CLARA 7 SC RIBEIRENSE 1
16:00 GD ALMAS 12 SC CONIMBRICENSE 0
CDR PENELENSE 1 CD OURENTÃ 7
18:00 AJED TOCHA 1 AD SERPINENSE 5
AC VILARINHO 12 GR CASAL STº AMARO 0
Sem comentários:
Enviar um comentário