27/03
TAÇA DE PORTUGAL QUARTOS-FINAL
16:00 SL BENFICA 4 SPORTING CP 1
16:00 GD BOTICAS 6 CA MOGADOURO 1
17:30 INST.D.JOÃO V 7 FC ALPENDORADA 3
18:00 CF OS BELENENSES 9 FUNDAÇÃO JA 1
2ªDIVISÃO
SÉRIE B
17:30 SACAVENENSE 9 AM PORTELA 3
CLASSIFICAÇÃO
1 | ![]() | ![]() | 20 | 17 | 1 | 2 | 95 | : | 48 | 47 | 52 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | 20 | 13 | 6 | 1 | 108 | : | 61 | 47 | 45 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 80 | : | 60 | 20 | 42 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 83 | : | 57 | 26 | 41 | ||||||
5 | ![]() | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 78 | : | 67 | 11 | 31 | ||||||
6 | ![]() | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 82 | : | 85 | -3 | 31 | ||||||
7 | ![]() | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 80 | : | 80 | 0 | 30 | ||||||
8 | ![]() | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 86 | : | 104 | -18 | 25 | ||||||
9 | ![]() | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 71 | : | 81 | -10 | 25 | ||||||
10 | ![]() | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 75 | : | 78 | -3 | 20 | ||||||
11 | ![]() | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 94 | : | 97 | -3 | 19 | ||||||
12 | ![]() | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 82 | : | 102 | -20 | 19 | ||||||
13 | ![]() | ![]() | 20 | 3 | 2 | 15 | 53 | : | 88 | -35 | 11 | ||||||
14 | ![]() | ![]() | 20 | 2 | 1 | 17 | 39 | : | 98 | -59 | 7 |
3ªDIVISÃO
SÉRIE B
17:00 CB PENAMACOR 3 CSS JOÃO 4
CLASSIFICAÇÃO
1 | ![]() | S. João | 19 | 14 | 3 | 2 | 106 | : | 43 | 63 | 45 | ||||||
2 | ![]() | Covão do Lobo | 19 | 12 | 4 | 3 | 97 | : | 68 | 29 | 40 | ||||||
3 | ![]() | Bairro Bom Pastor | 19 | 12 | 3 | 4 | 111 | : | 71 | 40 | 39 | ||||||
4 | ![]() | Futsal Azemeis | 19 | 11 | 2 | 6 | 84 | : | 66 | 18 | 35 | ||||||
5 | ![]() | CB Penamacor | 20 | 11 | 1 | 8 | 99 | : | 84 | 15 | 34 | ||||||
6 | ![]() | ABC de Nelas | 20 | 10 | 2 | 8 | 81 | : | 77 | 4 | 32 | ||||||
7 | ![]() | CRECOR Cortegaça | 19 | 9 | 4 | 6 | 72 | : | 58 | 14 | 31 | ||||||
8 | ![]() | CRI Alhadense | 20 | 8 | 3 | 9 | 82 | : | 86 | -4 | 27 | ||||||
9 | ![]() | Gondomar Futsal | 20 | 8 | 2 | 10 | 77 | : | 76 | 1 | 26 | ||||||
10 | ![]() | Beira-Mar | 19 | 6 | 3 | 10 | 80 | : | 88 | -8 | 21 | ||||||
11 | ![]() | FCC Lourosa | 19 | 4 | 6 | 9 | 57 | : | 66 | -9 | 18 | ||||||
12 | ![]() | Alfarelense | 19 | 3 | 2 | 14 | 43 | : | 85 | -42 | 11 | ||||||
13 | ![]() | Balsa Nova | 20 | 0 | 1 | 19 | 45 | : | 166 | -121 | 1 | ||||||
SÉRIE C
17:00 QUINTA LOMBOS 4 BOA ESPERANÇA 3
UD LEIRIA 4 DRAMÁTICO CASCAIS 3
CLASSIFICAÇÃO
1 | ![]() | CPCD | 18 | 12 | 1 | 5 | 109 | : | 70 | 39 | 37 | ||||||
2 | ![]() | Unidos do Cacém | 19 | 10 | 4 | 5 | 74 | : | 64 | 10 | 34 | ||||||
3 | ![]() | Dramático de Cascais | 19 | 9 | 6 | 4 | 93 | : | 83 | 10 | 33 | ||||||
4 | ![]() | Quinta dos Lombos | 20 | 10 | 3 | 7 | 83 | : | 83 | 0 | 33 | ||||||
5 | ![]() | Boa Esperança | 19 | 10 | 2 | 7 | 93 | : | 78 | 15 | 32 | ||||||
6 | ![]() | Eléctrico | 19 | 10 | 1 | 8 | 88 | : | 70 | 18 | 31 | ||||||
7 | ![]() | União de Leiria | 20 | 8 | 2 | 10 | 70 | : | 77 | -7 | 26 | ||||||
8 | ![]() | Granja do Ulmeiro | 18 | 7 | 5 | 6 | 74 | : | 76 | -2 | 26 | ||||||
9 | ![]() | Mendiga | 19 | 7 | 3 | 9 | 84 | : | 90 | -6 | 24 | ||||||
10 | ![]() | Externato da Benedita | 19 | 7 | 1 | 11 | 76 | : | 76 | 0 | 22 | ||||||
11 | ![]() | Mata | 19 | 5 | 5 | 9 | 80 | : | 97 | -17 | 20 | ||||||
12 | ![]() | Arnal | 19 | 5 | 3 | 11 | 72 | : | 94 | -22 | 18 | ||||||
13 | ![]() | ESG Santarém | 12 | 1 | 2 | 9 | 37 | : | 75 | -38 | 5 | ||||||
SÉRIE D
16:00 LEÕES PORTO SALVO 3 MARÍTIMO 1
19:00 SONÂMBULOS 7 1ºMAIO 3
28/03
15:00 UNIV.ALGARVE 4 1ºMAIO 1
CLASSIFICAÇÃO
1 | ![]() | Leões de Porto Salvo | 21 | 14 | 3 | 4 | 80 | : | 48 | 32 | 45 | ||||||
2 | ![]() | Os Independentes | 21 | 12 | 8 | 1 | 74 | : | 51 | 23 | 44 | ||||||
3 | ![]() | Universidade do Algarve | 21 | 14 | 0 | 7 | 63 | : | 38 | 25 | 42 | ||||||
4 | ![]() | Os Torpedos | 21 | 13 | 1 | 7 | 82 | : | 58 | 24 | 40 | ||||||
5 | ![]() | Operário | 20 | 11 | 5 | 4 | 81 | : | 56 | 25 | 38 | ||||||
6 | ![]() | Venda Nova | 21 | 11 | 1 | 9 | 73 | : | 65 | 8 | 34 | ||||||
7 | ![]() | Sonâmbulos | 22 | 9 | 5 | 8 | 75 | : | 67 | 8 | 32 | ||||||
8 | ![]() | Inter-Vivos Martinlongo | 20 | 9 | 3 | 8 | 62 | : | 64 | -2 | 30 | ||||||
9 | ![]() | Piedense | 21 | 8 | 4 | 9 | 84 | : | 73 | 11 | 28 | ||||||
10 | ![]() | Marítimo | 21 | 7 | 5 | 9 | 58 | : | 58 | 0 | 26 | ||||||
11 | ![]() | Baronia | 21 | 6 | 1 | 14 | 56 | : | 86 | -30 | 19 | ||||||
12 | ![]() | CB Viana do Alentejo | 21 | 5 | 1 | 15 | 59 | : | 100 | -41 | 16 | ||||||
13 | ![]() | 1º de Maio | 19 | 4 | 0 | 15 | 52 | : | 87 | -35 | 12 | ||||||
14 | ![]() | U. Praiense | 20 | 3 | 1 | 16 | 64 | : | 112 | -48 | 10 |
PROVAS A.F.C.
DIVISÃO DE HONRA FEMININOS
20ªJORNADA
16:00 CCR BRUSCOS 3 GJS TOMÉ 3
16:00 GD ALMAS 0 GR VILAVERDENSE 9
16:00 C OURENTÃ 12 AJED TOCHA 0
16:00 CS FIGUEIRÓ DO CAMPO 2 FC OLIV.HOSPITAL 6
18:00 AJ ESPINHAL 0 CSC PRODECO 14
FOLGA: AD SERPINENSE
CLASSIFICAÇÃO
1º | G.R. Vilaverdense | 18 | 17 | 1 | 0 | 135 | 12 | 123 | 52 |
2º | CSC- Prodeco | 19 | 16 | 1 | 2 | 124 | 26 | 98 | 49 |
3º | C.D. Ourentã | 18 | 14 | 0 | 4 | 121 | 35 | 86 | 42 |
4º | F.C. Oliveira do Hospital | 18 | 11 | 0 | 7 | 62 | 44 | 18 | 33 |
5º | G.J.S. Tomé | 18 | 10 | 3 | 5 | 80 | 49 | 31 | 33 |
6º | C.C.R. Bruscos | 19 | 9 | 3 | 7 | 69 | 39 | 30 | 30 |
7º | A.D.Serpinense | 18 | 8 | 2 | 8 | 75 | 69 | 6 | 26 |
8º | G.D. Almas | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 112 | -86 | 11 |
9º | C.S. Digueiró do Campo | 18 | 3 | 0 | 15 | 38 | 114 | -76 | 9 |
10º | A.J.E.D. Tocha | 18 | 2 | 2 | 14 | 35 | 102 | -67 | 8 |
11º | A.J. Espinhal | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | 178 | -163 | 0 |
DIVISÃO DE HONRA MASCULINOS
21ªJORNADA
20:00 C REAL CONCHADA - CF SANTA CLARA(ADIADO)
1ªDISTRITAL
23ªJORNADA
19:00 AD SERPINENSE 2 QUIAIOS CLUBE 1
19:00 CD CARAPINHEIRENSE 1 AS TROUXEMIL 2
19:00 CS RIBEIRA DE FRADES 7 C CONDEIXA 2
19:00 UPC CHELO 5 LM NOGUEIRA DO CRAVO 2
20:00 C DOMUS NOSTRA 1 SBU ALHADENSE 1
20:00 AJ ESPINHAL 2 GD TOURIZENSE 8
21:00 ARC ESPARIZ 9 ASRC POUCA PENA 1
FOLGA: CF "OS IDOSOS"
CLASSIFICAÇÃO
1º | C. Domus Nostra | 22 | 15 | 3 | 4 | 66 | 45 | 21 | 48 |
2º | A.S. Trouxemil | 22 | 15 | 3 | 4 | 79 | 46 | 33 | 48 |
3º | Quiaios Clube | 22 | 15 | 1 | 6 | 69 | 33 | 36 | 46 |
4º | SBU Alhadense | 21 | 14 | 2 | 5 | 88 | 50 | 38 | 44 |
5º | C.S. Ribeira de Frades | 21 | 13 | 4 | 4 | 79 | 38 | 41 | 43 |
6º | C.F. "Os Idosos" | 21 | 12 | 0 | 9 | 69 | 70 | -1 | 36 |
7º | C Condeixa | 22 | 10 | 5 | 7 | 88 | 73 | 15 | 35 |
8º | G.D. Tourizense | 21 | 10 | 4 | 7 | 81 | 70 | 11 | 34 |
9º | U.P.C.CHELO | 22 | 9 | 2 | 11 | 59 | 66 | -7 | 29 |
10º | A.D. Serpinense | 21 | 7 | 5 | 9 | 48 | 54 | -6 | 26 |
11º | L.M.Nogueira do Cravo | 21 | 6 | 6 | 9 | 57 | 61 | -4 | 24 |
12º | A.R.C. Espariz | 21 | 5 | 5 | 11 | 68 | 76 | -8 | 20 |
13º | C.D.Carapinheirense | 21 | 6 | 2 | 13 | 60 | 72 | -12 | 20 |
14º | A.J. Espinhal | 21 | 1 | 0 | 20 | 21 | 122 | -101 | 3 |
15º | A.S.R.C.Pouca Pena | 21 | 0 | 2 | 19 | 50 | 128 | -78 | 2 |
APURAMENTO DE CAMPEÃO DE INICIADOS
5ªJORNADA
SÉRIE A
16:00 CDR PENELENSE 3 C NORTON DE MATOS 2
16:00 GDCSM CORTIÇA 4 CP MIRANDA DO CORVO 3
FOLGA: SR ERVEDALENSE
CLASSIFICAÇÃO
1º | C.P. Miranda do Corvo | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 27 |
2º | G.D.C.S. Martinho Cortiça | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 24 |
3º | S.R. Ervedalense | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 24 |
4º | C. Norton de Matos | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 23 |
5º | CDR Penelense | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 13 |
SÉRIE B
16:00 ASS. INTEGRAR 5 C DOMUS NOSTRA 2
16:00 ACADÉMICA/OAF 4 ADC VILA VERDE 0
FOLGA: CDEF NORTE E SOURE
CLASSIFICAÇÃO
1º | Académica/OAF | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 33 |
2º | C. Domus Nostra | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 20 |
3º | CDEF Norte e Soure | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 19 |
4º | Associação Integrar | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 |
5º | ADC Vila Verde | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 11 |
APURAMENTO DE CAMPEÃO DE INFANTIS
5ªJORNADA
SÉRIE A
10:00 ADFP MIRANDA DO CORVO 1 C NORTON DE MATOS 3
11:00 SR ERVEDALENSE 5 UPC CHELO 4
FOLGA: GSSDCR MIRO
CLASSIFICAÇÃO
1º | GSSDCR Miro | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 26 |
2º | S.R. Ervedalense | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 24 |
3º | C Norton de Matos | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 20 |
4º | U.P.C.CHELO | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 13 |
5º | ADFP Miranda do Corvo | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 12 |
SÉRIE B
11:00 CF SANTA CLARA 2 CS FIGUEIRÓ DO CAMPO 4
11:00 CDEF NORTE E SOURE 5 GR VILAVERDENSE 8
FOLGA: ADC VILA VERDE
CLASSIFICAÇÃO
1º | ADC Vila Verde | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 34 |
2º | G.R. Vilaverdense | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 27 |
3º | CDEF Norte e Soure | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 19 |
4º | C.S. Figueiró do Campo | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 18 |
5º | C.F. Santa Clara | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 17 |
TAÇA DE ESCOLAS
2ªELIMINATÓRIA - 1ªMÃO
11:00 ACD MATOS 1 GR VILAVERDENSE 6 + 0-4 = 1 - 10
11:00 CSS JOÃO 1 CP MIRANDA DO CORVO 5 + (?-? JOGO A 03/04)
12:00 ADFP MIRANDA DO CORVO 3 ARCED JOÃO VELOSO 8 (?-? JOGO A 02/04)
ISENTO: CDEF NORTE E SOURE
28/03
APURAMENTO DE CAMPEÃO DE JUNIORES
10ª E ÚLTIMA JORNADA DO CAMPEONATO
11:00 CSS JOÃO 8 GR VILAVERDENSE 2
11:00 SR ERVEDALENSE 6 CF SANTA CLARA 3
FOLGA: ACADÉMICA/OAF
CLASSIFICAÇÃO
1º | C.S.S.João | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 | 11 | 47 | 46 |
2º | Académica/OAF | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 40 |
3º | S.R. Ervedalense | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 40 | -20 | 24 |
4º | G.R. Vilaverdense | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 31 | -10 | 19 |
5º | C.F. Santa Clara | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 35 | -20 | 15 |